工程师针对我们公司所有激光翻页笔的功耗,使用时间和待机时间进行了模拟和测试,做了分类、详解和结论,请仔细查阅下面的表格和结论,并且可以按Ctrl-F打开浏览器的搜索框,然后在搜索框里输入产品型号,如:N26,进行查找。
序 号 | 产品型号 | 电池容量 (mAh) | 待机电流 (mA) | 非激光功耗 (mA 分钟) | 激光电流 (mA) | 待机时长 (天) | 使用时长 (天) |
1 | N26 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
2 | N26 标准版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
3 | N26M 红光 868 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
4 | N26 超链接 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
5 | N26S 标准版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
6 | N28 红光 灰色 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
7 | N29 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
8 | N29M 红光 868 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
9 | N29 标准版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
10 | N23C 升级版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
11 | N27 升级版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
12 | N27 标准版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
13 | N31 mini 精华版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
14 | N31 标准版 红光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
15 | N29 锂电版 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
16 | N29 锂电版 红光16G USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
17 | N29 标准锂电版 红光USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
18 | N23C 锂电版 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
19 | N76 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
20 | N76 红光司仪宝 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
21 | N76 标准版 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
22 | N75 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
23 | N75 标准版 红光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
24 | N95 红光 | 300 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 170 | 25 |
25 | N95M 司仪宝 | 300 | 0.07 | 0.075 | / | 170 | 116 |
26 | N95 Plus 16G/32G | 300 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 170 | 25 |
27 | N29 锂电版 绿光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
28 | N29 锂电版 绿光16G USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
29 | N29 标准锂电版 绿光 USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
30 | N76 绿光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
31 | N76 标准版 绿光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
32 | N75 绿光 白色/黑色 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
33 | N75 标准版 绿光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
34 | N95 绿光 | 300 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 170 | 6 |
35 | N95 Plus绿光 16G/32G | 300 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 170 | 6 |
36 | N95s | 300 | 0.09 | 0.173 | / | 130 | 22 |
37 | N95s Pro 红光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
38 | N95s Pro 红光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
39 | N96s 红光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
40 | N96s 红光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
41 | N99 红光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
42 | N99s 红光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
43 | N28s 锂电版 红光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
44 | N29s 红光 | 360 | 0.09 | 0.173 | 44 | 160 | 10 |
45 | N29s 红光 USB-C | 360 | 0.09 | 0.173 | 44 | 160 | 10 |
46 | N95s Pro 绿光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
47 | N95s Pro 绿光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
48 | N96s 绿光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
49 | N96s 绿光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
50 | N99s 绿光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
51 | N29s 绿光 | 360 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 160 | 5 |
52 | N29s 绿光 USB-C | 360 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 160 | 5 |
53 | N89 红光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 50 | 1600 | 29 |
54 | N86 红光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 50 | 1600 | 29 |
55 | N89 绿光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 138 | 1600 | 14 |
56 | N86 绿光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 138 | 1600 | 14 |
57 | N97s 红光 | 300 | 0.09 | 0.012 | 31.6 | 130 | 18 |
58 | N97s 绿光 | 300 | 0.09 | 0.012 | 80.8 | 130 | 7 |
59 | N10s Pro 红光 | 360 | 0.04 | 0.012 | 31.6 | 370 | 22 |
60 | N10s Pro 绿光 | 360 | 0.04 | 0.012 | 80.8 | 370 | 8 |
点开下面相应的产品型号连接,就可以了解到详细的激光翻页笔工作电流测试、使用模型和结论。